| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (Europe/Rome) |
Callsign |
| 2026-11-17 00:00:22 | IZ8QAD |
| 2026-11-17 00:00:22 | YCS222-86 |
| 2026-11-17 00:00:22 | YSFGW |
| 2026-11-17 00:00:22 | IZ8NVY |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-16 23:31:14 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 23:21:53 | EA4IRD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 23:13:03 | IU7EKB | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 22:51:17 | IK7WPI | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 22:26:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 21:33:12 | IWØRQJ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 20:44:09 | IN3LOY | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-16 20:34:59 | IU3NKP | ALL | IU3NKP
| 2 |
| 2026-11-16 20:16:55 | IZØOYI | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 19:35:32 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:31:50 | IK3GEP | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 19:16:13 | IZØNJQ | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 18:37:21 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 18:23:51 | IK6RJU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 16:43:57 | IZ5DWZ | ALL | IZ5DWZ
| 0 |
| 2026-11-16 16:38:17 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 7 |
| 2026-11-16 16:37:47 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 27 |
| 2026-11-16 15:34:51 | IW9CLF | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 14:40:31 | M7PHB | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 12:13:18 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:50:18 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-16 07:47:36 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:11:19 | IW2EPA | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 06:05:57 | IW8ZM | ALL | YSFGW
| 0 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-16 23:31:14 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 23:29:32 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 23:21:53 | EA4IRD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 23:21:42 | EA4IRD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 23:13:03 | IU7EKB | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 22:51:17 | IK7WPI | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 22:51:17 | IK7WPI | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 22:26:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 22:26:05 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 22:05:25 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 21:33:12 | IWØRQJ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 20:44:09 | IN3LOY | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-16 20:34:59 | IU3NKP | ALL | IU3NKP
| 2 |
| 2026-11-16 20:16:55 | IZØOYI | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 19:35:32 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:35:21 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 19:35:15 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:35:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 19:31:50 | IK3GEP | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 19:27:19 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 19:26:51 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:26:23 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:26:18 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:24:50 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:24:46 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:20:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 19:20:00 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 19:19:32 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:17:14 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 19:17:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 19:16:54 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:16:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 19:16:40 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 19:16:13 | IZØNJQ | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 18:37:21 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 18:37:13 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 18:27:09 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 18:23:51 | IK6RJU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 17:49:26 | IK6RJU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 17:45:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 17:04:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 16:47:05 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 16:45:05 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 16:43:57 | IZ5DWZ | ALL | IZ5DWZ
| 0 |
| 2026-11-16 16:38:17 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 7 |
| 2026-11-16 16:37:47 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 27 |
| 2026-11-16 16:35:10 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 34 |
| 2026-11-16 16:33:28 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 39 |
| 2026-11-16 16:31:27 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 57 |
| 2026-11-16 16:31:13 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 11 |
| 2026-11-16 16:28:05 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 51 |
| 2026-11-16 16:25:18 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 41 |
| 2026-11-16 16:23:13 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 59 |
| 2026-11-16 16:21:50 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 15 |
| 2026-11-16 16:21:44 | IZ5DWZ | ALL | YCS222-86
| 0 |
| 2026-11-16 16:21:04 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 39 |
| 2026-11-16 16:19:30 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 29 |
| 2026-11-16 16:18:42 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 44 |
| 2026-11-16 16:18:30 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
| 8 |
| 2026-11-16 16:18:21 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 5 |
| 2026-11-16 16:18:15 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
| 0 |
| 2026-11-16 15:34:51 | IW9CLF | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 15:32:04 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 15:15:27 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 14:54:07 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 14:44:11 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 14:40:31 | M7PHB | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 13:50:05 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 13:49:35 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 13:46:42 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 13:35:14 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 13:33:04 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 13:29:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 13:27:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 13:06:11 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 13:06:07 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 12:13:18 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 12:13:13 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 11:43:32 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 11:38:37 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 11:38:29 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 10:39:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 10:20:30 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 10:15:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 10:13:42 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 09:25:31 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 09:24:48 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 09:22:14 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 08:13:15 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 08:07:12 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 08:07:02 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:50:18 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-16 07:49:55 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 07:49:08 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 45 |
| 2026-11-16 07:49:03 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:47:43 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 20 |
| 2026-11-16 07:47:36 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:47:29 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:47:23 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 07:47:03 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-16 07:46:49 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-16 07:46:37 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-16 07:46:34 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:45:07 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 27 |
| 2026-11-16 07:44:59 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 07:43:59 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 59 |
| 2026-11-16 07:42:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 59 |
| 2026-11-16 07:41:41 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 48 |
| 2026-11-16 07:41:33 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 07:41:04 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 20 |
| 2026-11-16 07:40:40 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 20 |
| 2026-11-16 07:40:03 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-16 07:39:49 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-16 07:39:46 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:39:38 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:39:25 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:39:21 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:38:30 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 51 |
| 2026-11-16 07:38:11 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 10 |
| 2026-11-16 07:37:31 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 36 |
| 2026-11-16 07:37:03 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 20 |
| 2026-11-16 07:36:50 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-16 07:36:38 | IU2DYI | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:36:26 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-16 07:36:13 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-16 07:33:54 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-16 07:33:53 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 07:33:34 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-16 07:33:27 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:32:31 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 49 |
| 2026-11-16 07:31:34 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 55 |
| 2026-11-16 07:31:28 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:31:05 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 21 |
| 2026-11-16 07:30:47 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-16 07:30:35 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-16 07:30:05 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 25 |
| 2026-11-16 07:29:43 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-16 07:28:58 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 36 |
| 2026-11-16 07:28:37 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-16 07:27:53 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 28 |
| 2026-11-16 07:27:35 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-16 07:26:52 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 35 |
| 2026-11-16 07:26:25 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 19 |
| 2026-11-16 07:25:21 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 59 |
| 2026-11-16 07:24:44 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 31 |
| 2026-11-16 07:24:03 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 36 |
| 2026-11-16 07:23:51 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 07:23:20 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 25 |
| 2026-11-16 07:23:01 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-16 07:22:19 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 33 |
| 2026-11-16 07:22:00 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-16 07:21:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 42 |
| 2026-11-16 07:20:31 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 23 |
| 2026-11-16 07:19:51 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 34 |
| 2026-11-16 07:19:36 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-16 07:19:32 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:19:21 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-16 07:19:04 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-16 07:18:41 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:18:32 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:17:33 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 45 |
| 2026-11-16 07:17:18 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-16 07:17:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 07:16:15 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 34 |
| 2026-11-16 07:15:57 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-16 07:14:54 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:13:59 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 50 |
| 2026-11-16 07:13:53 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:12:35 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-16 07:11:43 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 44 |
| 2026-11-16 07:11:37 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:11:23 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-16 07:11:19 | IW2EPA | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:10:14 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:09:41 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 28 |
| 2026-11-16 07:09:36 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:09:29 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:09:08 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-16 07:09:01 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:08:35 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 07:08:21 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-16 07:07:49 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 25 |
| 2026-11-16 07:07:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-16 07:06:53 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 19 |
| 2026-11-16 07:06:50 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-16 07:06:44 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-16 07:06:30 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-16 07:00:52 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-16 07:00:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-16 06:05:57 | IW8ZM | ALL | YSFGW
| 0 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-11-16 23:31:14 | IZØOWM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 23:21:53 | EA4IRD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 23:13:03 | IU7EKB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 22:51:17 | IK7WPI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 22:26:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 21:33:12 | IWØRQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 20:44:09 | IN3LOY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 20:34:59 | IU3NKP | ALL | IU3NKP
|
| 2026-11-16 20:16:55 | IZØOYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:35:32 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:31:50 | IK3GEP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:16:13 | IZØNJQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 18:37:21 | IW8ELN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 18:23:51 | IK6RJU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 16:43:57 | IZ5DWZ | ALL | IZ5DWZ
|
| 2026-11-16 16:38:17 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
|
| 2026-11-16 16:37:47 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
|
| 2026-11-16 15:34:51 | IW9CLF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 14:40:31 | M7PHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 12:13:18 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 07:50:18 | IU2DYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 07:47:36 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 07:11:19 | IW2EPA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 06:05:57 | IW8ZM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 21:34:20 | IZ4YAO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 21:31:05 | IZ4RTB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 19:27:14 | IV3XPP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 19:17:34 | IW8BPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 17:43:28 | IZØPQE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 17:43:19 | IW2GUW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 16:57:32 | IK2UCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 14:15:11 | IZ7KYS | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 12:10:36 | IK5QCX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 11:06:29 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 20:09:56 | IWØRML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:30:23 | IZ3NUI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:27:41 | IWØCFW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:27:00 | IZ2UTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 17:19:57 | I7STE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 15:04:59 | IU6MZU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 11:57:45 | DS1UXX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 08:28:41 | IT9QGH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 05:41:30 | IWØGEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:20:32 | KF4FYX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:20:14 | WI4L | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:12:48 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 21:16:02 | IT9IJY | ALL | IT9IJY
|
| 2026-11-13 20:34:52 | IZ8STJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 20:11:54 | IU8VUU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 19:10:36 | IZ6HDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 18:45:50 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 17:10:22 | IKØIEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 17:07:46 | IK8MNV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 15:03:09 | IZ6IBO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 14:38:13 | IW2KXU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 14:25:00 | IW8BNN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 12:44:02 | IU8CPT | ALL | IU8CPT
|
| 2026-11-13 11:38:06 | IU2VTN | ALL | IU2VTN
|
| 2026-11-13 11:29:25 | IT9BYL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 10:02:43 | IN3EMI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 09:53:33 | IT9JMR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 09:17:44 | EA5JER | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 06:33:21 | IU8AGP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 20:24:28 | IKØNGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:51:10 | IØTYB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:51:00 | IN3IZQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:47:49 | IZ8GCB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 17:41:21 | VK4KWS | ALL | VK4KWS
|
| 2026-11-12 17:33:06 | IT9CCU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 15:43:53 | IU2CAP | ALL | IU2CAP
|
| 2026-11-12 15:02:52 | IU8VAZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 11:03:32 | IZ8VHV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:51:17 | IUØUHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:48:34 | IZ5UFM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:24:52 | IZ8JHM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:08:44 | IUØBVT | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 21:59:15 | M9DXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 18:44:14 | IK7FPV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 17:13:58 | IWØCLS | ALL | IWØCLS
|
| 2026-11-11 16:54:52 | IUØCML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 13:56:39 | G6YTB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 13:36:26 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 08:29:15 | IU8MIC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 20:40:40 | IT9FNO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 17:00:30 | IU8JDD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 14:50:04 | IZ7BHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 11:21:14 | IT9JXU | ALL | IT9JXU
|
| 2026-11-10 09:29:42 | IW9BAX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 01:38:34 | IU7SIE | ALL | YCS222-86
|
| 2026-11-09 23:50:35 | IUØCPP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 19:32:26 | IK8TGH-1ØØ | ALL | IK8TGH
|
| 2026-11-09 18:39:10 | IKØXWV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 17:55:00 | CT1EQQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 15:59:51 | HB9EMO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 11:43:56 | IZ7ECR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 10:55:23 | IT9CML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 21:23:38 | IW9GTR/FT2 | ALL | IR9UBU
|
| 2026-11-08 21:11:35 | IZ3LIR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 19:38:45 | IU8FTU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 18:44:44 | IT9KZL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 18:06:12 | IUØQVP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 17:04:55 | IT9JCP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 14:17:43 | IW1DPR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 13:01:40 | M7OVI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 09:38:29 | IKØXUF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 21:32:45 | IT9CIL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 20:34:17 | IK7LVE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 19:42:45 | 9H1GY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 16:45:16 | IZ8VKF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 16:39:39 | IK2YQW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 15:05:50 | IT9FRN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 09:58:19 | IZØTUO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 09:30:39 | IU8LML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 00:51:05 | IC8UOH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-06 22:45:52 | I1NDB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-06 19:29:02 | IT9GDQ | ALL | IT9GDQ
|
| 2026-11-06 17:58:48 | IT9GNT | ALL | IT9GNT
|
| 2026-11-06 03:03:44 | IT9ICM | ALL | IT9ICM
|
| 2026-11-05 23:33:34 | IK8EER | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 23:22:55 | I3WXX | ALL | I3WXX
|
| 2026-11-05 21:52:56 | IW2KGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 21:10:33 | IW2HNB | ALL | IW2HNB
|
| 2026-11-05 19:04:41 | IV3GDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 19:00:18 | I5KVB | ALL | I5KVB
|
| 2026-11-05 18:33:32 | IK8AWH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 15:14:58 | IT9KKV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 15:14:54 | IN3ZXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 09:53:51 | IK8PPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 19:24:13 | IU8MHJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 19:16:46 | IZØIFA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 17:59:08 | EA7LBF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 12:00:17 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 23:30:18 | I5NZH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 22:22:43 | GØALB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 21:04:44 | BM7ILM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 20:31:25 | IW9CTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 10:37:03 | VU3XFQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 07:22:09 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
|
| 2026-11-02 22:07:06 | IT9VJO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 22:06:49 | IT9GXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | DG8BCF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | IK7EEO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 19:12:47 | IT9KQD | ALL | YSFGW
|
