| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (Europe/Rome) |
Callsign |
| 2026-11-21 20:10:22 | YCS222-86 |
| 2026-11-21 20:10:22 | IZ8QAD |
| 2026-11-21 20:10:22 | YSFGW |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-21 19:35:30 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 19:31:25 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 19:30:50 | IK5QCX | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 19:16:03 | IT9IRL | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 19:11:39 | IU7NMM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 18:21:35 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 18:18:02 | IZ7DOW | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 18:17:08 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-21 17:25:21 | IZ5UFM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 16:41:50 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 15:20:53 | HB9EMO | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 14:29:05 | IW8BPG | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 14:04:48 | VU3TBR | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 13:20:52 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 13:17:23 | IZ3YPS | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 13:06:47 | IZ5RVV | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:56:30 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 12:25:24 | IT9KZL | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 12:21:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:18:07 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 10:35:36 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 10:05:53 | IZ6HDE | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 01:12:09 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
| 3 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-21 19:35:30 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 19:31:25 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 19:30:50 | IK5QCX | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 19:16:03 | IT9IRL | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 19:11:39 | IU7NMM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 18:36:47 | IT9IRL | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 18:36:33 | IT9IRL | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 18:21:35 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 18:18:02 | IZ7DOW | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 18:17:08 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-21 18:15:55 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 26 |
| 2026-11-21 18:14:48 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 26 |
| 2026-11-21 18:14:05 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-21 18:13:43 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-21 17:25:21 | IZ5UFM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 16:51:41 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 16:49:45 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 16:43:19 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-21 16:41:50 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 16:40:18 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 16:37:36 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 16:32:59 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 16:32:17 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 16:31:41 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 16:28:27 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 16:28:20 | IW7DVM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 16:11:42 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 16:11:29 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 15:20:53 | HB9EMO | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 14:29:05 | IW8BPG | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 14:04:48 | VU3TBR | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 13:20:52 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 13:20:47 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 13:17:23 | IZ3YPS | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 13:06:47 | IZ5RVV | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:56:30 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 12:56:14 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 12:51:54 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:51:43 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:51:31 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:43:14 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 12:25:24 | IT9KZL | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 12:21:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:18:07 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 12:10:18 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-21 12:10:16 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 10:39:34 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 10:39:30 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 10:39:10 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 10:35:36 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 10:31:34 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 10:31:15 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 16 |
| 2026-11-21 10:30:53 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-21 10:30:15 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 30 |
| 2026-11-21 10:29:55 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-21 10:29:32 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-21 10:29:22 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 10:29:16 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 10:29:04 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 10:18:59 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-21 10:15:39 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 10:05:53 | IZ6HDE | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 09:50:58 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-21 09:44:19 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 09:44:15 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 09:44:03 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 08:41:12 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 08:41:04 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-21 08:40:56 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-21 01:12:09 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-21 01:12:08 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-21 01:12:07 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
| 0 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-11-21 19:35:30 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 19:31:25 | IU8EKN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 19:30:50 | IK5QCX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 19:16:03 | IT9IRL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 19:11:39 | IU7NMM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 18:21:35 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 18:18:02 | IZ7DOW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 18:17:08 | IW8ELN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 17:25:21 | IZ5UFM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 16:41:50 | IW7DVM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 15:20:53 | HB9EMO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 14:29:05 | IW8BPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 14:04:48 | VU3TBR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 13:20:52 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 13:17:23 | IZ3YPS | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 13:06:47 | IZ5RVV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 12:56:30 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 12:25:24 | IT9KZL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 12:21:10 | IZØTHD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 12:18:07 | IU8VUU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 10:35:36 | IZØOWM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 10:05:53 | IZ6HDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-21 01:12:09 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 23:31:55 | IZ8SVP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 23:25:14 | IK2YYL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 22:18:09 | IW9BAX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 21:31:53 | IU2DYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 18:01:59 | IU2EZB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 17:03:03 | IW2KXU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 16:36:48 | IW8RRB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 16:22:05 | PY5DV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 09:43:34 | IK7WPI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 07:41:41 | IW2EPA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-20 00:14:39 | G4VDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 22:51:01 | IW1BNV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 22:09:07 | SQ1EUJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 22:07:42 | IU7EKB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 21:26:42 | IZØPQE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 21:11:43 | IU8CTC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 20:52:46 | IT9SWH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 19:09:48 | IW9EFE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 18:12:47 | I7STE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 16:36:35 | DD1KJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 15:53:00 | IT9FWV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 13:57:06 | IT9JPE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 13:47:23 | IW9BHQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-19 08:06:05 | IT9ICM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-18 21:37:21 | IU1CPB | ALL | IU1CPB
|
| 2026-11-18 17:13:40 | IU5NRS | ALL | IU5NRS
|
| 2026-11-18 12:46:32 | IW2CZG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-18 12:20:00 | IW4CEZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-18 11:20:28 | IT9CIL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-18 01:58:33 | IU8AGP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 23:35:24 | F4JGI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 22:26:17 | IUØARA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 22:01:01 | IZØIFA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 21:57:37 | IK2TPX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 21:12:44 | IT9CCU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 20:18:41 | IZ8STJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 19:41:07 | IU8CPT | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 19:33:23 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 19:08:45 | IZ8QHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 19:01:09 | IW9CLF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 18:59:40 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 12:09:21 | IU6MZU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 07:47:46 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 23:21:53 | EA4IRD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 21:33:12 | IWØRQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 20:44:09 | IN3LOY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 20:34:59 | IU3NKP | ALL | IU3NKP
|
| 2026-11-16 20:16:55 | IZØOYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:35:32 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:31:50 | IK3GEP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:16:13 | IZØNJQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 18:23:51 | IK6RJU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 16:43:57 | IZ5DWZ | ALL | IZ5DWZ
|
| 2026-11-16 16:38:17 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
|
| 2026-11-16 16:37:47 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
|
| 2026-11-16 14:40:31 | M7PHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 06:05:57 | IW8ZM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 21:34:20 | IZ4YAO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 21:31:05 | IZ4RTB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 19:27:14 | IV3XPP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 17:43:19 | IW2GUW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 16:57:32 | IK2UCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 14:15:11 | IZ7KYS | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 20:09:56 | IWØRML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:30:23 | IZ3NUI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:27:41 | IWØCFW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:27:00 | IZ2UTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 11:57:45 | DS1UXX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 08:28:41 | IT9QGH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 05:41:30 | IWØGEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:20:32 | KF4FYX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:20:14 | WI4L | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 21:16:02 | IT9IJY | ALL | IT9IJY
|
| 2026-11-13 17:10:22 | IKØIEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 17:07:46 | IK8MNV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 15:03:09 | IZ6IBO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 14:25:00 | IW8BNN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 11:38:06 | IU2VTN | ALL | IU2VTN
|
| 2026-11-13 11:29:25 | IT9BYL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 10:02:43 | IN3EMI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 09:53:33 | IT9JMR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 09:17:44 | EA5JER | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 20:24:28 | IKØNGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:51:10 | IØTYB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:51:00 | IN3IZQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:47:49 | IZ8GCB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 17:41:21 | VK4KWS | ALL | VK4KWS
|
| 2026-11-12 15:43:53 | IU2CAP | ALL | IU2CAP
|
| 2026-11-12 15:02:52 | IU8VAZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 11:03:32 | IZ8VHV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:51:17 | IUØUHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:24:52 | IZ8JHM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:08:44 | IUØBVT | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 21:59:15 | M9DXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 18:44:14 | IK7FPV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 17:13:58 | IWØCLS | ALL | IWØCLS
|
| 2026-11-11 16:54:52 | IUØCML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 13:56:39 | G6YTB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 08:29:15 | IU8MIC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 20:40:40 | IT9FNO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 17:00:30 | IU8JDD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 14:50:04 | IZ7BHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 11:21:14 | IT9JXU | ALL | IT9JXU
|
| 2026-11-10 01:38:34 | IU7SIE | ALL | YCS222-86
|
| 2026-11-09 23:50:35 | IUØCPP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 19:32:26 | IK8TGH-1ØØ | ALL | IK8TGH
|
| 2026-11-09 18:39:10 | IKØXWV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 17:55:00 | CT1EQQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 11:43:56 | IZ7ECR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 10:55:23 | IT9CML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 21:23:38 | IW9GTR/FT2 | ALL | IR9UBU
|
| 2026-11-08 21:11:35 | IZ3LIR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 19:38:45 | IU8FTU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 18:06:12 | IUØQVP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 17:04:55 | IT9JCP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 14:17:43 | IW1DPR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 13:01:40 | M7OVI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 09:38:29 | IKØXUF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 20:34:17 | IK7LVE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 19:42:45 | 9H1GY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 16:45:16 | IZ8VKF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 16:39:39 | IK2YQW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 15:05:50 | IT9FRN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 09:58:19 | IZØTUO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 09:30:39 | IU8LML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 00:51:05 | IC8UOH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-06 22:45:52 | I1NDB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-06 19:29:02 | IT9GDQ | ALL | IT9GDQ
|
| 2026-11-06 17:58:48 | IT9GNT | ALL | IT9GNT
|
| 2026-11-05 23:33:34 | IK8EER | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 23:22:55 | I3WXX | ALL | I3WXX
|
| 2026-11-05 21:52:56 | IW2KGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 21:10:33 | IW2HNB | ALL | IW2HNB
|
| 2026-11-05 19:04:41 | IV3GDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 19:00:18 | I5KVB | ALL | I5KVB
|
| 2026-11-05 18:33:32 | IK8AWH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 15:14:58 | IT9KKV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 15:14:54 | IN3ZXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 09:53:51 | IK8PPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 19:24:13 | IU8MHJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 17:59:08 | EA7LBF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 23:30:18 | I5NZH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 22:22:43 | GØALB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 21:04:44 | BM7ILM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 20:31:25 | IW9CTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 10:37:03 | VU3XFQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 07:22:09 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
|
| 2026-11-02 22:07:06 | IT9VJO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 22:06:49 | IT9GXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | DG8BCF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | IK7EEO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 19:12:47 | IT9KQD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 16:00:06 | IT9DPM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 11:19:53 | IW3QBM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 20:15:43 | IU7TZF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 19:42:37 | IZ8EGE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 17:20:36 | IW7DVM/TA | ALL | IW7DVM
|
| 2026-11-01 16:41:46 | IT9GHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 15:18:13 | IZ4MUG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 11:24:01 | IUØLGK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-30 21:33:02 | IUØQVP-3ØØ | ALL | IUØQVP
|
| 2026-10-30 20:25:20 | LZ1BKN/7ØD | ALL | LZØDLC
|
| 2026-10-28 16:17:36 | IN3GID | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 16:05:51 | IZ3YPS-7ØD | *****H5KP4 | IZ3YPS
|
| 2026-10-28 16:01:47 | IK2DUV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:20:06 | IT9FZA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:09:08 | IZ8OEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 14:56:50 | IU8CON | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 12:33:43 | IW4CPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 01:08:04 | IW9EPR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 00:14:29 | IZ5UFP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 23:06:22 | IZ7EQL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 18:04:45 | IW9GYW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 17:37:24 | IZ7ZJX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:21:52 | IU5NGG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:15:06 | IZ7EQL/FT5 | ALL | IZ7EQL
|
| 2026-10-27 08:06:20 | IUØMUN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 07:44:47 | IU8IZB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 00:51:47 | IZØCZW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 00:46:55 | LU4DWI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 20:57:41 | IW2KWD | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 18:41:10 | IN3FZO | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 17:47:22 | IK6TIJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:30:38 | IT9LPB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:06:31 | IKØTLK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:04:39 | KB3VXB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:58:48 | IWØRGX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:07:14 | IT9ICM-4ØØ | ALL | IT9ICM
|
| 2026-10-25 13:29:24 | IK8JHL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 12:37:51 | IT9JHG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 10:17:37 | IK8UHA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 10:08:15 | IT9JDW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 09:31:07 | IZ8OEU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 08:54:22 | I7MCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 23:15:57 | KR9K | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 19:19:34 | IØDOP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 15:54:08 | IU5RBY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 20:35:11 | IZ1UMP | ALL | IZ1UMP
|
| 2026-10-23 20:17:46 | IZ3VBY | ALL | IZ3VBY
|
| 2026-10-23 14:47:38 | IZ8DMZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 11:58:46 | IZ8VGJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 11:55:33 | IU1QVU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 08:23:16 | IU8REQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 08:18:59 | I5NQK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 00:44:25 | IZ7DDC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 20:49:18 | IT9JQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 20:00:38 | IØIEN | ALL | IØIEN
|
| 2026-10-22 18:28:44 | IZ2QLP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 17:00:43 | IKØNWG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 08:19:13 | IT9SIF | ALL | YSFGW
|
YSFReflector Dashboard modificato da IZ0THD
YSFReflector by G4KLX Version: 13 Dec 2025
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-11-21, 20:11:10 (Europe/Rome) | Per info sulla nostra rete: