| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (Europe/Rome) |
Callsign |
| 2026-11-03 21:44:22 | IZ8QAD |
| 2026-11-03 21:44:22 | YCS222-86 |
| 2026-11-03 21:44:22 | YSFGW |
| 2026-11-03 21:44:22 | IW8ELN |
| 2026-11-03 21:44:22 | IZ8NVY |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-03 21:04:44 | BM7ILM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 20:51:42 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 20:31:25 | IW9CTR | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 19:58:21 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 19:53:54 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 13:42:46 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 1 |
| 2026-11-03 12:15:28 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-03 12:15:18 | IU8FTU | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 11:52:57 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-03 10:37:03 | VU3XFQ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 10:20:51 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 09:41:11 | I7STE | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 09:01:53 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 07:37:45 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:22:09 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
| 1 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-03 21:04:44 | BM7ILM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 20:51:42 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 20:51:40 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 20:31:25 | IW9CTR | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 19:58:21 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 19:53:54 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 19:24:08 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 19:13:21 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 18:12:56 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 17:34:36 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 17:28:18 | IU8VUU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 13:42:46 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 1 |
| 2026-11-03 13:42:30 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 1 |
| 2026-11-03 13:42:06 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 0 |
| 2026-11-03 13:41:24 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 4 |
| 2026-11-03 13:41:13 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 3 |
| 2026-11-03 13:41:05 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 2 |
| 2026-11-03 13:40:44 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 0 |
| 2026-11-03 12:15:28 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-03 12:15:18 | IU8FTU | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 12:15:08 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 12:14:42 | IU8FTU | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-03 11:54:11 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 11:52:57 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-03 11:52:19 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 34 |
| 2026-11-03 11:50:47 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 20 |
| 2026-11-03 11:49:53 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 48 |
| 2026-11-03 11:48:39 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 11:48:36 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 11:47:52 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 43 |
| 2026-11-03 11:45:58 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 43 |
| 2026-11-03 11:44:26 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 26 |
| 2026-11-03 11:42:10 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-03 11:40:30 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 35 |
| 2026-11-03 11:38:32 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 44 |
| 2026-11-03 11:37:35 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 50 |
| 2026-11-03 11:35:37 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 49 |
| 2026-11-03 11:33:15 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 16 |
| 2026-11-03 11:30:55 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-03 11:28:55 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 54 |
| 2026-11-03 11:27:46 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-03 11:26:02 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 36 |
| 2026-11-03 11:24:12 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 42 |
| 2026-11-03 11:22:21 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 46 |
| 2026-11-03 11:21:04 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-03 11:20:16 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 43 |
| 2026-11-03 11:18:54 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-03 11:17:41 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-03 11:17:16 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-03 11:17:07 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-03 11:16:54 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 11:16:25 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 10:37:03 | VU3XFQ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 10:32:13 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
| 2 |
| 2026-11-03 10:20:51 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 09:41:11 | I7STE | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 09:30:45 | I7STE | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 09:30:43 | I7STE | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 09:01:53 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 09:01:50 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-03 07:54:24 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:53:56 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-03 07:46:04 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:37:45 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:37:37 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-03 07:37:30 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 07:37:21 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-03 07:37:18 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:37:12 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 07:37:01 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-03 07:36:52 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:36:20 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 27 |
| 2026-11-03 07:36:03 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-03 07:34:03 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 57 |
| 2026-11-03 07:33:33 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 23 |
| 2026-11-03 07:32:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 43 |
| 2026-11-03 07:32:33 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-03 07:31:24 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-03 07:31:04 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-03 07:30:17 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 35 |
| 2026-11-03 07:30:07 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:29:47 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-03 07:29:13 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 30 |
| 2026-11-03 07:28:42 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 24 |
| 2026-11-03 07:28:22 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-03 07:28:12 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-03 07:28:07 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-03 07:27:17 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-03 07:27:04 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-03 07:26:34 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 25 |
| 2026-11-03 07:26:18 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-03 07:25:40 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 32 |
| 2026-11-03 07:25:29 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 07:25:15 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-03 07:24:39 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 35 |
| 2026-11-03 07:24:24 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-03 07:24:12 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 07:23:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 20 |
| 2026-11-03 07:23:37 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 07:23:24 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-03 07:22:48 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:22:45 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 07:22:30 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-03 07:22:19 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-03 07:22:09 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
| 1 |
| 2026-11-03 07:21:51 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-03 07:21:40 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-03 07:21:34 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 07:20:38 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-03 07:20:22 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 10 |
| 2026-11-03 07:20:09 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-03 07:19:57 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-03 07:19:46 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 07:17:35 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
| 4 |
| 2026-11-03 07:17:24 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
| 0 |
| 2026-11-03 07:05:59 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-03 07:04:34 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-11-03 21:04:44 | BM7ILM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 20:51:42 | IZØOWM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 20:31:25 | IW9CTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 19:58:21 | IU8VUU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 19:53:54 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 13:42:46 | IK8PPG | ALL | IK8PPG
|
| 2026-11-03 12:15:28 | IW8ELN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 12:15:18 | IU8FTU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 11:52:57 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 10:37:03 | VU3XFQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 10:20:51 | IU6MZU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 09:41:11 | I7STE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 09:01:53 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 07:37:45 | IZØTHD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 07:22:09 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
|
| 2026-11-02 22:33:35 | 9H1GY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 22:07:06 | IT9VJO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 22:06:49 | IT9GXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | DG8BCF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | IK7EEO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 19:12:47 | IT9KQD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 16:00:06 | IT9DPM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 15:46:57 | IUØCML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 14:26:37 | IT9JCP | ALL | IT9JCP
|
| 2026-11-02 11:49:03 | IZ6IBO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 11:19:53 | IW3QBM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 08:48:08 | IU2DYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 08:31:56 | IZØPQE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 07:47:02 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 23:31:59 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 21:35:34 | IUØQVP | ALL | IUØQVP
|
| 2026-11-01 20:15:43 | IU7TZF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 19:42:37 | IZ8EGE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 17:20:36 | IW7DVM/TA | ALL | IW7DVM
|
| 2026-11-01 16:41:46 | IT9GHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 16:27:54 | IZ6HDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 15:18:13 | IZ4MUG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 13:54:01 | IW7DVM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 11:24:01 | IUØLGK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-31 14:17:57 | IW2KXU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-31 02:54:06 | IZ3YPS | ALL | IZ3YPS
|
| 2026-10-30 21:33:02 | IUØQVP-3ØØ | ALL | IUØQVP
|
| 2026-10-30 20:25:20 | LZ1BKN/7ØD | ALL | LZØDLC
|
| 2026-10-30 16:31:45 | IT9ICM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-29 11:06:08 | IK2UCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 18:40:42 | I1NDB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 16:17:36 | IN3GID | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 16:05:51 | IZ3YPS-7ØD | *****H5KP4 | IZ3YPS
|
| 2026-10-28 16:01:47 | IK2DUV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:28:33 | HB9EMO | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:20:06 | IT9FZA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:09:08 | IZ8OEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 14:56:50 | IU8CON | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 12:33:43 | IW4CPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 11:00:40 | IZ8GCB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 10:55:35 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 08:47:28 | IT9FRN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 01:08:04 | IW9EPR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 00:14:29 | IZ5UFP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 23:14:18 | IK8EER | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 23:06:22 | IZ7EQL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 21:44:59 | IU8CTC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 20:46:58 | IK3GEP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 18:04:45 | IW9GYW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 17:37:24 | IZ7ZJX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 16:50:16 | IWØCFW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:40:06 | IT9KZL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:21:52 | IU5NGG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:15:06 | IZ7EQL/FT5 | ALL | IZ7EQL
|
| 2026-10-27 08:06:20 | IUØMUN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 07:44:47 | IU8IZB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 04:04:39 | IWØGEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 00:51:47 | IZØCZW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 00:46:55 | LU4DWI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 19:53:36 | I3WXX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 17:08:41 | IT9JPE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 17:08:39 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 09:46:17 | IK8MNV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 08:18:35 | IZ8JHM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 20:57:41 | IW2KWD | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 18:41:10 | IN3FZO | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 17:53:49 | IK5QCX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 17:48:42 | IZ7BHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 17:47:22 | IK6TIJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:47:17 | IW8BPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:30:38 | IT9LPB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:25:49 | IU8EKN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:06:31 | IKØTLK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:04:39 | KB3VXB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:58:48 | IWØRGX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:25:44 | IK2YYL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:07:14 | IT9ICM-4ØØ | ALL | IT9ICM
|
| 2026-10-25 13:29:24 | IK8JHL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 12:37:51 | IT9JHG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 11:07:22 | IU7NMM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 10:17:37 | IK8UHA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 10:08:15 | IT9JDW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 09:31:07 | IZ8OEU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 08:54:22 | I7MCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 02:40:58 | F4JGI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 23:15:57 | KR9K | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 19:53:08 | IW9BAX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 19:19:34 | IØDOP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 16:53:54 | IT9QGH | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 15:54:08 | IU5RBY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 14:50:35 | IT9KKV | ALL | IT9KKV
|
| 2026-10-24 08:38:12 | IW8BNN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 20:35:11 | IZ1UMP | ALL | IZ1UMP
|
| 2026-10-23 20:17:46 | IZ3VBY | ALL | IZ3VBY
|
| 2026-10-23 15:22:44 | IUØARA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 14:58:26 | IZ7ECR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 14:47:38 | IZ8DMZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 12:18:14 | IW9CLF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 11:58:46 | IZ8VGJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 11:55:33 | IU1QVU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 08:23:16 | IU8REQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 08:18:59 | I5NQK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 00:44:25 | IZ7DDC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 20:49:18 | IT9JQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 20:00:38 | IØIEN | ALL | IØIEN
|
| 2026-10-22 18:28:44 | IZ2QLP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 17:00:43 | IKØNWG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 13:15:35 | IW2CZG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 08:19:13 | IT9SIF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 21:03:00 | IK7IZM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 20:03:28 | IZ4YYB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 19:53:16 | IZ6BJJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 18:37:24 | IT9QAU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 15:42:27 | IC8UOH | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 10:41:30 | SP4NLG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 10:06:52 | IU8CPT | ALL | IU8CPT
|
| 2026-10-20 22:10:43 | IK8LNE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 18:32:13 | IU8WQW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 17:59:42 | IT9AFV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 17:59:14 | IK6BBG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 17:13:31 | IZØHDB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 12:37:41 | IU7GQY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 07:08:42 | KJ5RPI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-19 09:09:57 | IW2KFG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 22:42:31 | IUØCNI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 22:03:18 | KD8IDK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 18:56:59 | EA8CHF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 17:32:30 | IZ2GLU-7ØD | ALL | IZ2GLU
|
| 2026-10-18 13:48:44 | K1EDH | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 12:13:27 | IZ2GMK | ALL | YCS222-86
|
| 2026-10-18 10:21:53 | IK8JAH | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 22:02:05 | IW8XOI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 19:33:34 | IU5TQF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 19:03:29 | IZ8STJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 18:34:43 | IW8ZM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 18:16:38 | IKØNGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 16:46:16 | IU8JDD | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 16:19:56 | IW4CEZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 15:04:21 | IZ7EQL/FT1 | ALL | IZ7EQL
|
| 2026-10-17 14:58:41 | VK5KGT | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-17 12:08:23 | IN3FZO-FT5 | ALL | IN3FZO
|
| 2026-10-16 21:46:56 | IZ2ZRJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-16 20:37:28 | IW2GWC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-16 20:26:02 | IZ8VKN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-16 18:18:30 | IUØTGJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-16 14:13:20 | IW7CQN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-16 08:29:30 | IUØOTQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-16 07:09:12 | IW7ECU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-15 23:17:29 | IUØTFZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-15 22:56:24 | IU5IBO | ALL | IR5E
|
| 2026-10-15 15:36:30 | IW7EBA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-15 15:20:31 | IZ8GFP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-15 13:30:33 | IU3UNB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-15 10:59:45 | PE1NMM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-15 10:16:57 | DG8AAR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 22:34:14 | PU2KMN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 22:14:50 | IZ3LIR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 21:47:45 | IW6CVY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 09:33:17 | IZ5UFM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 09:07:55 | IZØMYQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 07:54:44 | IZ2LUR/FT3 | ALL | IZ2LUR
|
| 2026-10-14 03:24:05 | KE8PBT | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 00:02:33 | IK2UIZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-14 00:01:52 | N3GGX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-13 18:57:22 | IT9KIX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-13 18:26:20 | IZ3VDA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-13 07:48:33 | IT9IHS | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-12 22:48:55 | IT9VVJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-12 21:01:18 | IU2RNE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-12 15:27:34 | IWØHLE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-12 11:55:48 | IK2TTT | ALL | IK2TTT
|
| 2026-10-12 08:48:42 | JM8KQE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-12 07:29:20 | JR1FVK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-12 06:36:32 | IU2WMC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 23:31:23 | IZ6OUF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 23:12:19 | K7LPK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 22:43:11 | M9AKU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 22:07:29 | IV3GKL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 20:40:46 | IU8MIC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 20:29:45 | IUØAXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 20:28:27 | IV3NFC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 20:06:27 | HI4DJA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 19:07:19 | IZ2QCX | ALL | IZ2QCX
|
| 2026-10-11 16:59:04 | YY5IEM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 16:42:50 | IU2SVT | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 15:58:06 | IT9AOB | ALL | IT9AOB
|
| 2026-10-11 12:49:28 | IZ7MZT/4ØØ | ALL | IZ7MZT
|
| 2026-10-11 11:24:00 | IK8TLZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 11:21:43 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-11 04:11:25 | JQ3AAL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 23:09:44 | F4GPJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 20:54:15 | IZØOYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 19:51:42 | IKØXBC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 19:35:25 | IW8DDV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 19:25:12 | IUØBVT | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 18:52:38 | IW9EG | ALL | IW9EG
|
| 2026-10-10 18:49:29 | DN9RR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 09:55:19 | IU8QTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 07:55:33 | DD7ZY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-10 01:42:46 | KN3X | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 19:29:26 | AP2AN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 18:12:37 | IZØEHR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 16:28:20 | IU7KQS | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 16:09:07 | IW4CVN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 12:24:24 | IZØMIY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 10:47:14 | IT9DZJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-09 08:17:54 | F6BAZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 20:49:02 | PU2PRM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 20:26:55 | IT9KHU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 18:20:36 | IW8RRB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 15:46:41 | F4GGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 13:36:15 | IW9BHQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 13:05:34 | IZ7KYS | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 10:28:22 | IV3GVG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 06:18:10 | YD5NPC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-08 05:35:47 | IUØPPT | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-07 22:00:26 | DGØCQ | ALL | YSFGW
|
