| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
| Reporting Time (Europe/Rome) |
Callsign |
| 2026-11-17 12:26:23 | YCS222-86 |
| 2026-11-17 12:26:23 | YSFGW |
| 2026-11-17 12:26:23 | IZ8QAD |
| 2026-11-17 12:26:23 | IU2VTN |
| 2026-11-17 12:26:23 | IZ8NVY |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-17 12:09:21 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 10:48:41 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 10:45:08 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 09:25:00 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:47:46 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 07:47:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 16 |
| 2026-11-17 07:45:58 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 22 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-11-17 12:09:21 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 11:59:56 | IU6MZU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 10:48:41 | IW8ELN | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 10:45:08 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 09:25:00 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:47:46 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 07:47:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 16 |
| 2026-11-17 07:47:20 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 07:46:46 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-17 07:46:25 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-17 07:45:58 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 22 |
| 2026-11-17 07:45:24 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 29 |
| 2026-11-17 07:44:44 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 39 |
| 2026-11-17 07:44:24 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-17 07:44:03 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-17 07:43:24 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 33 |
| 2026-11-17 07:42:56 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 24 |
| 2026-11-17 07:42:43 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-17 07:42:17 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 22 |
| 2026-11-17 07:42:01 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-17 07:41:54 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-17 07:41:28 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-17 07:41:06 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-17 07:40:28 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 34 |
| 2026-11-17 07:39:39 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 42 |
| 2026-11-17 07:39:22 | IU8EKN | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-17 07:38:57 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 21 |
| 2026-11-17 07:38:41 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-17 07:36:51 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 46 |
| 2026-11-17 07:36:20 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 25 |
| 2026-11-17 07:35:40 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 36 |
| 2026-11-17 07:35:31 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:34:56 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 33 |
| 2026-11-17 07:34:54 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 07:34:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 18 |
| 2026-11-17 07:33:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 35 |
| 2026-11-17 07:33:22 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 21 |
| 2026-11-17 07:32:45 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 33 |
| 2026-11-17 07:32:23 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 18 |
| 2026-11-17 07:31:35 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 44 |
| 2026-11-17 07:30:43 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 46 |
| 2026-11-17 07:28:59 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 39 |
| 2026-11-17 07:28:42 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-17 07:28:36 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 07:28:30 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 07:28:15 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-17 07:27:36 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 35 |
| 2026-11-17 07:27:22 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-17 07:26:41 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 39 |
| 2026-11-17 07:26:21 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-17 07:26:12 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-17 07:26:08 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 07:26:08 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 07:25:53 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-17 07:25:45 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 07:25:32 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 07:25:19 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-17 07:24:53 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 23 |
| 2026-11-17 07:24:06 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 44 |
| 2026-11-17 07:23:42 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-17 07:22:26 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-17 07:22:12 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-17 07:21:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 07:20:57 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 26 |
| 2026-11-17 07:20:24 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 30 |
| 2026-11-17 07:20:13 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-17 07:20:00 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-17 07:19:23 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 34 |
| 2026-11-17 07:19:13 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-17 07:18:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 22 |
| 2026-11-17 07:18:21 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 23 |
| 2026-11-17 07:18:14 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 07:17:55 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-17 07:17:46 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 07:17:26 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:16:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 29 |
| 2026-11-17 07:16:26 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-17 07:14:59 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:14:45 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 9 |
| 2026-11-17 07:14:26 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-17 07:14:09 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-17 07:13:54 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 5 |
| 2026-11-17 07:13:14 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-17 07:12:56 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-17 07:12:40 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 12 |
| 2026-11-17 07:12:24 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 10 |
| 2026-11-17 07:12:17 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 07:12:04 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-17 07:11:05 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 07:10:48 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-17 07:10:31 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 10 |
| 2026-11-17 07:10:16 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 11 |
| 2026-11-17 07:09:54 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-17 07:09:17 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 30 |
| 2026-11-17 07:09:11 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:08:57 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 14 |
| 2026-11-17 07:08:29 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 23 |
| 2026-11-17 07:08:06 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 17 |
| 2026-11-17 07:07:46 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 15 |
| 2026-11-17 07:07:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 13 |
| 2026-11-17 07:07:17 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 07:07:08 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 07:05:16 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 06:58:43 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 06:57:36 | IZØTHD | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 06:33:55 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 8 |
| 2026-11-17 06:32:19 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 06:32:17 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 06:31:18 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 26 |
| 2026-11-17 06:30:14 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 06:30:08 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 06:30:03 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 06:29:46 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 10 |
| 2026-11-17 06:29:35 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 06:27:45 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 4 |
| 2026-11-17 06:27:35 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 6 |
| 2026-11-17 06:27:25 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 06:27:20 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 0 |
| 2026-11-17 06:27:05 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 7 |
| 2026-11-17 06:26:51 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 10 |
| 2026-11-17 06:26:47 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| 2026-11-17 06:26:35 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 1 |
| 2026-11-17 06:26:26 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 3 |
| 2026-11-17 06:26:20 | IZØOWM | ALL | YSFGW
| 2 |
| Time (Europe/Rome) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-11-17 12:09:21 | IU6MZU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 10:48:41 | IW8ELN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 10:45:08 | IZØTHD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 09:25:00 | IZ8TPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 07:47:46 | IK7YTQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 07:47:27 | IZØOWM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-17 07:45:58 | IU8EKN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 23:21:53 | EA4IRD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 23:13:03 | IU7EKB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 22:51:17 | IK7WPI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 21:33:12 | IWØRQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 20:44:09 | IN3LOY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 20:34:59 | IU3NKP | ALL | IU3NKP
|
| 2026-11-16 20:16:55 | IZØOYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:35:32 | IW9FQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:31:50 | IK3GEP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 19:16:13 | IZØNJQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 18:23:51 | IK6RJU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 16:43:57 | IZ5DWZ | ALL | IZ5DWZ
|
| 2026-11-16 16:38:17 | IU5IWS | ALL | IU5IWS
|
| 2026-11-16 16:37:47 | IK5DFC | ALL | IK5DFC
|
| 2026-11-16 15:34:51 | IW9CLF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 14:40:31 | M7PHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 07:50:18 | IU2DYI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 07:47:36 | IZ8LYA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 07:11:19 | IW2EPA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-16 06:05:57 | IW8ZM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 21:34:20 | IZ4YAO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 21:31:05 | IZ4RTB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 19:27:14 | IV3XPP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 19:17:34 | IW8BPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 17:43:28 | IZØPQE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 17:43:19 | IW2GUW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 16:57:32 | IK2UCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 14:15:11 | IZ7KYS | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-15 12:10:36 | IK5QCX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 20:09:56 | IWØRML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:30:23 | IZ3NUI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:27:41 | IWØCFW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 18:27:00 | IZ2UTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 17:19:57 | I7STE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 11:57:45 | DS1UXX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 08:28:41 | IT9QGH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 05:41:30 | IWØGEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:20:32 | KF4FYX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:20:14 | WI4L | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-14 00:12:48 | IZ8VHG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 21:16:02 | IT9IJY | ALL | IT9IJY
|
| 2026-11-13 20:34:52 | IZ8STJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 20:11:54 | IU8VUU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 19:10:36 | IZ6HDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 18:45:50 | IZ8DSX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 17:10:22 | IKØIEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 17:07:46 | IK8MNV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 15:03:09 | IZ6IBO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 14:38:13 | IW2KXU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 14:25:00 | IW8BNN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 12:44:02 | IU8CPT | ALL | IU8CPT
|
| 2026-11-13 11:38:06 | IU2VTN | ALL | IU2VTN
|
| 2026-11-13 11:29:25 | IT9BYL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 10:02:43 | IN3EMI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 09:53:33 | IT9JMR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 09:17:44 | EA5JER | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-13 06:33:21 | IU8AGP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 20:24:28 | IKØNGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:51:10 | IØTYB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:51:00 | IN3IZQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 18:47:49 | IZ8GCB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 17:41:21 | VK4KWS | ALL | VK4KWS
|
| 2026-11-12 17:33:06 | IT9CCU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 15:43:53 | IU2CAP | ALL | IU2CAP
|
| 2026-11-12 15:02:52 | IU8VAZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 11:03:32 | IZ8VHV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:51:17 | IUØUHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:48:34 | IZ5UFM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:24:52 | IZ8JHM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-12 10:08:44 | IUØBVT | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 21:59:15 | M9DXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 18:44:14 | IK7FPV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 17:13:58 | IWØCLS | ALL | IWØCLS
|
| 2026-11-11 16:54:52 | IUØCML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 13:56:39 | G6YTB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 13:36:26 | IZ8QAD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-11 08:29:15 | IU8MIC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 20:40:40 | IT9FNO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 17:00:30 | IU8JDD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 14:50:04 | IZ7BHB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 11:21:14 | IT9JXU | ALL | IT9JXU
|
| 2026-11-10 09:29:42 | IW9BAX | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-10 01:38:34 | IU7SIE | ALL | YCS222-86
|
| 2026-11-09 23:50:35 | IUØCPP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 19:32:26 | IK8TGH-1ØØ | ALL | IK8TGH
|
| 2026-11-09 18:39:10 | IKØXWV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 17:55:00 | CT1EQQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 15:59:51 | HB9EMO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 11:43:56 | IZ7ECR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-09 10:55:23 | IT9CML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 21:23:38 | IW9GTR/FT2 | ALL | IR9UBU
|
| 2026-11-08 21:11:35 | IZ3LIR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 19:38:45 | IU8FTU | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 18:44:44 | IT9KZL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 18:06:12 | IUØQVP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 17:04:55 | IT9JCP | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 14:17:43 | IW1DPR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 13:01:40 | M7OVI | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-08 09:38:29 | IKØXUF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 21:32:45 | IT9CIL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 20:34:17 | IK7LVE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 19:42:45 | 9H1GY | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 16:45:16 | IZ8VKF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 16:39:39 | IK2YQW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 15:05:50 | IT9FRN | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 09:58:19 | IZØTUO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 09:30:39 | IU8LML | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-07 00:51:05 | IC8UOH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-06 22:45:52 | I1NDB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-06 19:29:02 | IT9GDQ | ALL | IT9GDQ
|
| 2026-11-06 17:58:48 | IT9GNT | ALL | IT9GNT
|
| 2026-11-06 03:03:44 | IT9ICM | ALL | IT9ICM
|
| 2026-11-05 23:33:34 | IK8EER | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 23:22:55 | I3WXX | ALL | I3WXX
|
| 2026-11-05 21:52:56 | IW2KGL | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 21:10:33 | IW2HNB | ALL | IW2HNB
|
| 2026-11-05 19:04:41 | IV3GDE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 19:00:18 | I5KVB | ALL | I5KVB
|
| 2026-11-05 18:33:32 | IK8AWH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 15:14:58 | IT9KKV | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 15:14:54 | IN3ZXD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-05 09:53:51 | IK8PPG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 19:24:13 | IU8MHJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 19:16:46 | IZØIFA | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 17:59:08 | EA7LBF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-04 12:00:17 | IZ8TXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 23:30:18 | I5NZH | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 22:22:43 | GØALB | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 21:04:44 | BM7ILM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 20:31:25 | IW9CTR | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 10:37:03 | VU3XFQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-03 07:22:09 | IZØLDE | ALL | IZØLDE
|
| 2026-11-02 22:07:06 | IT9VJO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 22:06:49 | IT9GXC | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | DG8BCF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 21:57:03 | IK7EEO | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 19:12:47 | IT9KQD | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 16:00:06 | IT9DPM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-02 11:19:53 | IW3QBM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 20:15:43 | IU7TZF | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 19:42:37 | IZ8EGE | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 17:20:36 | IW7DVM/TA | ALL | IW7DVM
|
| 2026-11-01 16:41:46 | IT9GHW | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 15:18:13 | IZ4MUG | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 13:54:01 | IW7DVM | ALL | YSFGW
|
| 2026-11-01 11:24:01 | IUØLGK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-31 02:54:06 | IZ3YPS | ALL | IZ3YPS
|
| 2026-10-30 21:33:02 | IUØQVP-3ØØ | ALL | IUØQVP
|
| 2026-10-30 20:25:20 | LZ1BKN/7ØD | ALL | LZØDLC
|
| 2026-10-28 16:17:36 | IN3GID | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 16:05:51 | IZ3YPS-7ØD | *****H5KP4 | IZ3YPS
|
| 2026-10-28 16:01:47 | IK2DUV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:20:06 | IT9FZA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 15:09:08 | IZ8OEK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 14:56:50 | IU8CON | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 12:33:43 | IW4CPU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 01:08:04 | IW9EPR | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-28 00:14:29 | IZ5UFP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 23:06:22 | IZ7EQL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 21:44:59 | IU8CTC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 18:04:45 | IW9GYW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 17:37:24 | IZ7ZJX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:21:52 | IU5NGG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 10:15:06 | IZ7EQL/FT5 | ALL | IZ7EQL
|
| 2026-10-27 08:06:20 | IUØMUN | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 07:44:47 | IU8IZB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 00:51:47 | IZØCZW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-27 00:46:55 | LU4DWI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 17:08:41 | IT9JPE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-26 17:08:39 | IZ2IDS | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 20:57:41 | IW2KWD | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 18:41:10 | IN3FZO | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 17:47:22 | IK6TIJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:30:38 | IT9LPB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:06:31 | IKØTLK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 16:04:39 | KB3VXB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:58:48 | IWØRGX | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:25:44 | IK2YYL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 15:07:14 | IT9ICM-4ØØ | ALL | IT9ICM
|
| 2026-10-25 13:29:24 | IK8JHL | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 12:37:51 | IT9JHG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 11:07:22 | IU7NMM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 10:17:37 | IK8UHA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 10:08:15 | IT9JDW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 09:31:07 | IZ8OEU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 08:54:22 | I7MCJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-25 02:40:58 | F4JGI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 23:15:57 | KR9K | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 19:19:34 | IØDOP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-24 15:54:08 | IU5RBY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 20:35:11 | IZ1UMP | ALL | IZ1UMP
|
| 2026-10-23 20:17:46 | IZ3VBY | ALL | IZ3VBY
|
| 2026-10-23 15:22:44 | IUØARA | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 14:47:38 | IZ8DMZ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 11:58:46 | IZ8VGJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 11:55:33 | IU1QVU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 08:23:16 | IU8REQ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 08:18:59 | I5NQK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-23 00:44:25 | IZ7DDC | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 20:49:18 | IT9JQJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 20:00:38 | IØIEN | ALL | IØIEN
|
| 2026-10-22 18:28:44 | IZ2QLP | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 17:00:43 | IKØNWG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 13:15:35 | IW2CZG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-22 08:19:13 | IT9SIF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 21:03:00 | IK7IZM | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 20:03:28 | IZ4YYB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 19:53:16 | IZ6BJJ | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 18:37:24 | IT9QAU | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-21 10:41:30 | SP4NLG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 22:10:43 | IK8LNE | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 18:32:13 | IU8WQW | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 17:59:42 | IT9AFV | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 17:59:14 | IK6BBG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 17:13:31 | IZØHDB | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 12:37:41 | IU7GQY | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-20 07:08:42 | KJ5RPI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-19 09:09:57 | IW2KFG | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 22:42:31 | IUØCNI | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 22:03:18 | KD8IDK | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 18:56:59 | EA8CHF | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 17:32:30 | IZ2GLU-7ØD | ALL | IZ2GLU
|
| 2026-10-18 13:48:44 | K1EDH | ALL | YSFGW
|
| 2026-10-18 12:13:27 | IZ2GMK | ALL | YCS222-86
|
| 2026-10-18 10:21:53 | IK8JAH | ALL | YSFGW
|
YSFReflector Dashboard modificato da IZ0THD
YSFReflector by G4KLX Version: 13 Dec 2025
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-11-17, 12:26:38 (Europe/Rome) | Per info sulla nostra rete: